Oogstseizoenkaart
Onderstaande oogstseizoenkaart is variabel per jaar, afhankelijk van weerstomstandigheden en seizoen.
Weeknr | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Earlise | ||||||||||||||||||||||||
Burlat | ||||||||||||||||||||||||
Merchant | ||||||||||||||||||||||||
Canada Giant | ||||||||||||||||||||||||
Samba | ||||||||||||||||||||||||
Summit | ||||||||||||||||||||||||
Karina | ||||||||||||||||||||||||
Kordia | ||||||||||||||||||||||||
Regina | ||||||||||||||||||||||||
Montmorency | ||||||||||||||||||||||||
Kelleris | ||||||||||||||||||||||||
Schattenmorellen | ||||||||||||||||||||||||
Blauwe bes | ||||||||||||||||||||||||
Mirabellen | ||||||||||||||||||||||||
Appels | ||||||||||||||||||||||||
Kruisbessen |